Δήμος Ζίτσας
Υποψήφιος | Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|---|
ΒΛΕΤΣΑΣ Α.(ΝΔ)![]() | Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ | 4558 | 35.44% | |
ΡΟΓΚΟΤΗΣ Δ.(ΠΑΣΟΚ)![]() | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3783 | 29.41% | |
ΒΟΥΖΑΣ Χ.(Ανεξ.) | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2690 | 20.91% | |
ΤΖΙΜΑΣ Δ.(ΚΚΕ) | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | 1659 | 12.89% | |
ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.(Ανεξ.) | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ | 171 | 1.32% |
Περιφέρεια Ηπείρου
Υποψήφιος | Συνδυασμός | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|---|---|
ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΔ(ΝΔ-ΛΑΟΣ) | 100495 | 44.75% | ||
ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | ΠΑΣΟΚ | 86893 | 38.69% | ||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΚΚΕ | 18766 | 8.35% | ||
ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ | 8054 | 3.58% | ||
Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | Ανεξ. | 5915 | 2.63% | ||
ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | ΔΗ.ΑΡ.(ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 4407 | 1.96% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου